Автогрузоперевозки по Украине
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор заказов и предложений)
Дата Время Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
Малотоннажные автогрузоперевозки
24.09 14:59 Киев — Луганск ~ 820 км 2,1 т, 5 м³ 1300 грн 1,59 грн/км
24.09 14:57 Харьков — Боярка ~ 510 км 4,8 т 1000 грн 1,96 грн/км
24.09 14:56 Кривой Рог — Днепропетровск ~ 165 км 2 т, 10 м³ 250 грн 1,52 грн/км
24.09 14:56 Хмельницкий — Одесса ~ 559 км 5 т, 60 м³ 2300 грн 4,11 грн/км
Среднетоннажные автогрузоперевозки
24.09 14:58 Киев — Ровеньки ~ 833 км 8 т, 45 м³ 4500 грн 5,4 грн/км
24.09 14:58 Киев — Тернополь ~ 430 км 8 т, 86 м³ 2200 грн 5,12 грн/км
24.09 14:57 Харьков — Луганск ~ 384 км 10 т, 50 м³ 1800 грн 4,69 грн/км
24.09 14:57 Харьков — Симферополь ~ 675 км 15 т, 86 м³ 3500 грн 5,19 грн/км
Крупнотоннажные автогрузоперевозки
24.09 14:59 Киев — Полтава ~ 383 км 20 т, 40 м³ 2400 грн 6,27 грн/км
24.09 14:59 Львов — Калуш ~ 131 км 21 т, 86 м³ 1150 грн 8,78 грн/км
24.09 14:59 Львов — Калуш ~ 131 км 21 т, 86 м³ 1400 грн 10,69 грн/км
24.09 14:59 Львов — Калуш ~ 131 км 21 т, 86 м³ 1150 грн 8,78 грн/км
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий