Страна / Тип | Дата | Маршрут | Груз | Ставка |
UA-UA | 29.10 | Лисичанск - Днепропетровск | тнп 2.8т 40м3 выгрузка в пон-к, загрузка задняя | 800грн нал. |
UA-UA | 29.10 | Лисичанск – Днепропетровск-Лисичанск | тнп 5.6т по кругу ВЫГРУЗКА В ДНЕПРЕ В ПОНК, загрузка задняя | запрос нал. |
UA–UA | 29.10 | Красный Луч – Запорожье | кирпич 22т | 1550грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Красный Луч – Мелитополь | кирпич 22т | 2550грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Лутугино – Донецк | тнп на под 22т 86м3 , загрузка верхняя, боковая | 1500 нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | луганск – ровно | металл 22т 86м3 , загрузка верхняя | 4600 б/н с НДС |
UA–UA | 29.10 | луганск – ивано франковск | металл 22т 86м3 , загрузка верхняя | 5000 б/н с НДС |
UA–UA | 29.10 | Лутугино – Николаев | камень 23т 86м3 , загрузка верхняя, боковая | 3400 нал. на выгр. |
UA–UA | 31.10 | Луганск – Харьков (пгт. Солоницевка) | поддоны (тара) 20т 50% на загр., 50% на карточку на выгр., загрузка верхняя | 2200грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Лисичанск – Сумы | стекло на пирамидах 20т 80м3 6 ремней, загрузка верхняя | 2500грн нал. на выгр. |
UA–UA | 27.10–28.10 | Красный Луч – Одесса | Кирпич на паллетах 21.5т | 3400 нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Луганск – Черкассы | оборудование 0.5т 2м3 , загрузка задняя | 800 ф/о любая |
UA–UA | 29.10 | Луганск – Северодонецк | тнп до 1т 12–16м3 догрузом, загрузка задняя | 250 нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Северодонецк. Луганск – Запорожье | кирпич 21т загр. в любой поочередности, загрузка боковая | 2200грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | орехов, луганск, стаханов – Николаев | камень песчаник на пал. 20т , загрузка верхняя, боковая | 3700грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Красный Луч – Одесса | кирпич на паллетах 21.5т | 3400грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | Северодонецк – Днепропетровск | удобрения 20т | 1900грн нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | рубежное – теофиполь | тнп 16т 115м3 срочно, загрузка задняя | 5500 перевод по оригиналам |
UA–UA | 29.10 | Лисичанск – Горловка | сода 20т 70м3 груз готов!, загрузка задняя | 1100 нал. на выгр. |
UA–UA | 29.10 | лутугино – днепропетровск | камень 22т 86м3 , загрузка верхняя | 2200 нал. на выгр. |
пятница, 29 октября 2010 г.
Грузоперевозки Луганск.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий